| NORMA | CNB/P/11.063:2014, EN 354:2010, EN 355:2002 |
|---|---|
| INDICADOR DE CAÍDA | Yes |
| NÚMERO E-CLASS | 40-02-01-04 |
| LAVADO A MANO | 40 °C |
| VIDA ÚTIL MÁX. | 10 Years |
| N.º MÁX. DE PERSONAS | 1 |
| RANGO DE TEMPERATURA | 45 °C – -35 °C |
| MEDIO DE SUSTENTACIÓN | BAND |
| N.º DE ARANCEL | 56090000 |
| MOSQUETÓN EN EL LADO DEL PUNTO DE SUJECIÓN | FS 90 ST |
| MOSQUETÓN EN EL LADO DEL ARNÉS | FS 51 ST |
| MATERIAL | Poliammide, Poliéster, Acero |
| MATERIAL DE LA CORREA | Poliéster |
Cola de vida BFD Y FLEX con conector acero FS 90 ST 1,5 mts Cinta Elasticada – Skylotec
El BFD Y FLEX es un conector en Y con dos mosquetones FS 90 ST en el lado del punto de enganche y un FS 51 ST en el lado del arnés. Los prácticos brazos flexibles aseguran que la correa no se descolgue. El absorbedor de caídas de cinta reduce la energía de caída en caso de una caída a un nivel compatible con el cuerpo.
Brazos flexibles prácticos
Absorbedor de caídas integrado en el cinturón
Hasta 140 kg de peso útil
$164.900 IVA incl.
Sin existencias
Marca
Pago 100% seguro

| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 30 × 30 cm |
Cargando...



